Dupa trei etape disputate, Avantul Albesti este singura echipa cu maximum de puncte, urmata de Prosport Vf. Campului cu doua victorii si un egal. Vicecampiona din sezon trecut, Transdor Tudora, ocupa locul 3, la egalitate cu echipa-surpriza Viitorul Cosesti, ambele cu 6 puncte.
In etapa a IV-a, Albestiul primeste vizita celor din Bucecea, in timp ce la Tudora se vor deplasa cei din Costesti.
|
||
10-09-2017 |
11:00
|
|
AS Sportivul Trusesti | ||
10-09-2017 |
13:00
|
|
A.S. "Flacara 1907 Flamanzi" | ||
10-09-2017 |
11:00
|
|
ACS Rapid Ungureni | ||
10-09-2017 |
11:00
|
|
Vointa Sendriceni | ||
10-09-2017 |
11:00
|
|
Viitorul Costesti | ||
10-09-2017 |
11:00
|
|
ACS Unirea Curtesti | ||
10-09-2017 |
11:00
|
|
AS 2000 Bucecea |
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | Avantul Albesti | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-4 | 9p | +3 |
2 | A.S.ProSport Vf. Campului | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7p | +4 |
3 | ACS TransDor Tudora | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-7 | 6p | +3 |
4 | Viitorul Costesti | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-4 | 6p | 0 |
5 | AS Sportivul Trusesti | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-5 | 6p | +3 |
6 | ACS Bucovina Rogojesti | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-14 | 6p | +3 |
7 | Vointa Sendriceni | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4p | -2 |
8 | AS 2000 Bucecea | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-8 | 4p | -2 |
9 | ACS Rapid Ungureni | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-14 | 3p | -3 |
10 | CS Europa Hiliseu | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-8 | 3p | 0 |
11 | ACS Unirea Curtesti | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-14 | 3p | -3 |
12 | AS Unirea Saveni | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1p | -2 |
13 | Viitorul Blandesti | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-13 | 0p | -3 |
14 | A.S. "Flacara 1907 Flamanzi" | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-20 | 0p | -3 |
sursa: frf-ajf.ro