Albestiul a castigat meciul de la Sendriceni cu scorul de 2-0 si are 7 victorii din 7 meciuri, in timp ce Varfu Campului s-a impus la Rogojesti cu scorul de 2-1, dupa ce gazdele au condus cu 1-0.
Meciul dintre Flacara Flamanzi si Transdor Tudora a fost amanat, iar tudorenii raman cu 15 puncte in clasament, la egalitate cu Sportivul Trusesti, insa vicecampioana din sezonul trecut are un meci mai putin.
REZULTATE ETAPA 7:
01-10-2017 |
11:00
|
|
CS Europa Hiliseu | ||
01-10-2017 |
11:00
|
|
AS 2000 Bucecea | ||
Pauza: 0-2 | ||
01-10-2017 |
11:00
|
|
Avantul Albesti | ||
Pauza: 0-0 | ||
01-10-2017 |
11:00
|
|
AS Unirea Saveni | ||
Pauza: 3-0 | ||
01-10-2017 |
11:00
|
|
ACS TransDor Tudora | ||
Observatii: Amanat. | ||
01-10-2017 |
11:00
|
|
Viitorul Blandesti | ||
Pauza: 5-1 | ||
01-10-2017 |
13:00
|
|
A.S.ProSport Vf. Campului | ||
Pauza: 1-0 |
CLASAMENT:
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | Avantul Albesti | 7 | 7 | 0 | 0 | 24-4 | 21p | +9 |
2 | A.S.ProSport Vf. Campului | 7 | 6 | 1 | 0 | 16-5 | 19p | +10 |
3 | ACS TransDor Tudora | 6 | 5 | 0 | 1 | 27-9 | 15p | +6 |
4 | AS Sportivul Trusesti | 7 | 5 | 0 | 2 | 27-15 | 15p | +6 |
5 | ACS Bucovina Rogojesti | 7 | 3 | 1 | 3 | 23-21 | 10p | +1 |
6 | AS 2000 Bucecea | 7 | 3 | 1 | 3 | 15-19 | 10p | -2 |
7 | ACS Rapid Ungureni | 7 | 3 | 0 | 4 | 22-21 | 9p | -3 |
8 | Viitorul Costesti | 7 | 3 | 0 | 4 | 16-16 | 9p | -3 |
9 | ACS Unirea Curtesti | 7 | 3 | 0 | 4 | 22-28 | 9p | -3 |
10 | AS Unirea Saveni | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-11 | 7p | -2 |
11 | Vointa Sendriceni | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-10 | 5p | -7 |
12 | CS Europa Hiliseu | 6 | 1 | 1 | 4 | 15-21 | 4p | -5 |
13 | Viitorul Blandesti | 7 | 1 | 1 | 5 | 15-27 | 4p | -5 |
14 | A.S. "Flacara 1907 Flamanzi" | 6 | 0 | 0 | 6 | 9-37 | 0p | -6 |
sursa: http://www.frf-ajf.ro/botosani