FC Botoșani pierde locul 7, după victoria Astrei împotriva Stelei!

Astra Giurgiu a invins cu scorul de 1-0 meciul cu Steaua Bucuresti, iar in urma acestei victorii echipa lui Marius Sumudica a urcat pana pe locul 7, ocupat de FC Botosani.

FC Botoșani pierde locul 7, după victoria Astrei împotriva Stelei!

   Foto: Ionut Tabultoc

Giurgiuvenii aveau 23 de puncte, iar cu aceasta victorie au acumulat 26 de puncte, cu un punct mai mult decat FC Botosani, care a cazut pe locul 8, in urma infrangerii suferite cu CSM Poli Iasi.

Urmatoarea etapa, FC Botosani va juca la Ovidiu cu Viitorul Constanta, in timp ce Astra joaca la Medias cu Gaz Metan.

Pandurii Targu Jiu, o alta echipa aflata in spatele botosanenilor, va juca in deplasare la ASA Targu Mures.

CLASAMENT:

  Echipa Meciuri Victorii Egaluri Infrangeri Golaveraj Puncte Adevar
1 Gaz Metan Medias 20 10 7 3 33-20 (13) 37 (19) (+7)
2 Steaua Bucuresti 20 11 4 5 26-16 (10) 37 (19) (+7)
3 CS Universitatea Craiova 20 11 3 6 28-21 (7) 36 (18) (+6)
4 FC Viitorul 19 11 3 5 24-17 (7) 36 (18) (+6)
5 Dinamo Bucuresti 20 9 5 6 32-25 (7) 32 (16) (+2)
6 CFR Cluj 20 10 6 4 33-18 (15) 30 (15) (+6)
Playout
7 Astra Giurgiu 20 7 5 8 20-25 (-5) 26 (13) (-4)
8 FC Botosani 20 7 4 9 24-22 (2) 25 (13) (-5)
9 Pandurii Tg Jiu 20 6 6 8 22-29 (-7) 24 (12) (-6)
10 FC Voluntari 20 6 4 10 25-28 (-3) 22 (11) (-8)
11 CSM Politehnica Iasi 20 6 4 10 19-22 (-3) 22 (11) (-8)
12 Concordia Chiajna 19 4 4 11 10-24 (-14) 16 (8) (-11)
13 ASA Tg. Mures 20 4 3 13 16-33 (-17) 9 (5) (-15)
14 ACS Poli Timisoara 20 6 4 10 21-33 (-12) 8 (4) (-8)

 

Spune-ne opinia ta