Reprezentanții Centrului anunță urmatoarele beneficii:
- persoanele care vin din afara municipiului, din județ, vor avea reducere costul biletului de transport;
- persoanele cu 1 copil minor vor beneficia de reducere 5%;
- persoanele cu 2 copii minori sau mai mulți, vor beneficia de 10% reducere;
- pentru persoanele defavorizate, in somaj sau fără ocupație, in baza documentelor doveditoare, se va oferi reducere intre 10 și 15%.
Telefon programări: 0231.51.61.35 sau 0787.87.52.41.
Lista de prețuri:
Denumire examinare | PRET / lei |
IRM cranio-cerebral nativ | 465 |
IRM cranio-cerebral cu substanţă contrast | 645 |
IRM cranio-cerebral nativ + angio carotidian | 625 |
IRM cranio-cerebral nativ + angio carotidian cu substanţă de contrast | 825 |
IRM hipofiza + cranio-cerebral cu substanţă de contrast | 775 |
IRM hipofiza cu substanţă de contrast | 645 |
Angiografie IRM - vase mari gât | 575 |
IRM cranio-cerebral + coloană cervicală nativ | 735 |
IRM cranio-cerebral + coloană cervicală cu substanţă de contrast | 935 |
IRM coloană nativ – un segment | 465 |
IRM coloană nativ – doua segmente | 775 |
IRM coloană nativ – trei segmente | 985 |
IRM coloană cu substanţă de contrast – un segment | 645 |
IRM coloană cu substanţă de contrast – doua segmente | 975 |
IRM coloană cu substanţă de contrast – trei segmente | 1235 |
IRM cord nativ | 465 |
IRM cord cu substanţă de contrast | 645 |
IRM abdomen nativ | 465 |
IRM abdomen cu substanţă de contrast | 645 |
IRM abdomino-pelvin cu substanţă de contrast | 885 |
IRM pelvis nativ | 465 |
IRM pelvis cu substanţă de contrast | 645 |
Angiografie IRM aorta abdominală + artere periferice | 685 |
IRM san nativ (silicon) | 465 |
IRM san cu substanţă de contrast | 735 |
IRM Whole Body | 1235 |
IRM colangiopancreatografie (MRCP) | 535 |
Urografie IRM cu substanţă de contrast | 645 |
IRM extremitati (genunchi, cot, gleznă etc.) nativ | 465 |
IRM extremităţi (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanţă de contrast | 645 |
IRM umăr nativ | 465 |
IRM umăr nativ cu substanta de contrast | 645 |
Angiografie IRM/ segment ( craniu, abdomen, pelvis etc.) nativ | 465 |
Angiografie IRM/ segment ( craniu, abdomen, pelvis etc.) cu substanţă de contrast | 645 |
IRM angio renale cu substanţă de contrast | 485 |
IRM cranio-cerebral + tractografie cu contrast | 825 |
Tractografie IRM (în cazul în care a fost realizat anterior IRM craniocerebral cu contrast) | 305 |
Tractografie IRM (în cazul în care nu a fost realizat anterior IRM craniocerebral cu contrast) | 465 |
Citește și: http://stiri.botosani.ro/stire/79624/Centru+Imagistic+Molecular%2C+deschis+la+Boto%C5%9Fani+-+FOTO.html
(Material publicitar).