În urma victoriei, Pandurii a urcat până pe locul cinci, acumulând 26 de puncte, cu două etape înainte de final. De partea cealaltă, ACS Poli Timişoara a căzut pe şase, poziţia care asigură prezenţa la barajul de menţinere în Liga 1.
Concordia Chiajna, care a pierdut clar pe terenul lui Gaz Metan, scor 0-3, este pe locul şapte, tot cu 23 de puncte, dar cu golaveraj mai slab.
| # | Echipa | M | V | E | I | Golaveraj | Pct | |
| 1 | CSMS Iași | 11 | 6 | 5 | 0 | 13 - 3 | 38 | |
| 2 | Gaz Metan | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 - 9 | 37 | |
| 3 | FC Voluntari | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 - 14 | 33 | |
| 4 | FC Botosani | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 - 8 | 30 | |
| 5 | Pandurii | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 - 16 | 26 | |
| 6 | Chiajna | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 - 17 | 23 | |
| 7 | ACS Poli Tim | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 - 11 | 23 | |
| 8 | ASA Tg. Mureș | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 - 12 | 13 | |
