Rezultatele etapei:
Sportul Studenţesc - FC Botoşani 0-1
Forex Braşov - Dunărea Giurgiu 0-1
Delta Tulcea - Intergaz Bucureşti 1-0
CSM Focşani - Progresul Buc. 2-3
Dinamo II Bucureşti - FCM Câmpina 1-2
CS Otopeni - Prefab. Modelu 2-0
Dunărea Galaţi - FCM Bacău 1-1
Concordia Chiajna - FC Săcele 3-0
Petrolul Ploieşti - FC Braşov 1-1
Clasament:
1. FC Braşov 32 23 5 4 76-21 74p +56
2. CS Otopeni 32 20 5 7 71-41 65p +30
………………………………………………..
3. Petrolul Ploieşti 32 17 7 8 57-31 58p +24
4. Concordia C. 31 16 6 10 47-40 54p +4
5. Prefab. Modelu 32 15 7 10 48-33 52p +15
6. Forex Braşov 32 14 6 12 34-22 48p +12
7. Dunărea Giurgiu 32 12 10 10 32-37 46p - 5
8. Dinamo II Buc. 32 12 9 11 59-70 45p - 11
9. Delta Tulcea 32 13 5 14 35-37 44p - 2
10. FC Botoşani 32 12 8 12 31-39 44p - 8
11. Progresul Buc.* 32 12 8 12 38-34 43p + 4
12. Sportul Stud. 32 10 11 11 36-42 41p - 6
13. FCM Bacău 32 8 14 10 32-32 38p 0
14. FCM Câmpina 32 10 7 15 29-45 37p -16
………………………………………………..
15. Intergaz Buc. 32 8 7 17 40-47 31p - 7
16. CSM Focşani 32 7 10 15 37-49 31p - 12
17. Dunărea Galaţi 32 6 7 19 23-63 25p - 40
18. FC Săcele 32 1 12 19 11-53 15p - 39
Etapa viitoare:
FC Botoşani - Dinamo II Buc.
FC Săcele - CSM Focşani
FCM Bacău - Concordia Chiajna
Petrolul Ploieşti - Sportul Stud.
FC Braşov - Dunărea Giurgiu
FCM Câmpina - CS Otopeni
Progresul Buc. - Delta Tulcea
Intergaz Buc. - Forex Braşov
Prefab. Modelu - Progresul