Rezultatele etapei:
FC Botoşani - Dinamo II Buc. 2-0, Petrolul Pl. - Sportul Studenţesc 3-0, FCM Câmpina - CS Otopeni 1-1, FC Braşov - Dunărea Giurgiu 4-1, Prefab. Modelu - Dunărea Galaţi 2-1, FCM Bacău - Concordia Chiajna 1-3, FC Săcele - CSM Focşani 2-0, Intergat Buc. - Forex Braşov 2-1, Progresul Buc. - Delta Tulcea 0-0
Clasament:
1. FC Braşov 33 24 5 4 79-22 77p +26
2. CS Otopeni 33 20 6 7 72-42 66p +18
………………………………………………..
3. Petrolul Ploieşti 33 18 7 8 60-31 61p +15
4. Concordia C. 33 17 6 10 50-41 57p +9
5. Prefab. Modelu 33 16 7 10 50-34 55p +4
6. Forex Braşov 33 14 6 13 35-24 48p 0
7. FC Botoşani 33 13 8 12 33-39 47p - 4
8. Progresul Buc.* 33 12 9 12 38-34 46p - 3
9. Dunărea Giurgiu 33 12 10 11 33-41 46p 0
10. Delta Tulcea 33 13 6 14 35-37 45p - 3
11. Dinamo II Buc. 33 12 9 12 59-72 45p - 3
12. Sportul Stud. 33 10 11 12 36-45 41p - 9
13. FCM Bacău 33 8 14 11 33-35 38p - 12
14. FCM Câmpina 33 10 8 15 30-46 38p -10
………………………………………………..
15. Intergaz Buc. 33 9 7 17 42-48 34p - 17
16. CSM Focşani 33 7 10 16 37-51 31p - 17
17. Dunărea Galaţi 33 6 7 20 24-65 25p - 23
18. FC Săcele 33 2 12 19 13-53 18p - 33
Etapa viitoare:
CS Otopeni - FC Botoşani, Concordia Chiajna - Prefab. Modelu
Dunărea Giurgiu - Intergaz Buc., Sportul Studenţesc - FC Braşov
Dunărea Galaţi - FCM Câmpina, Forex Braşov - Progresul Bucureşti, Dinamo II Buc. - Petrolul Ploieşti, CSM Focşani - FCM Bacău, Delta Tulcea - FC Săcele