Per total, mâncarea s-a scumpit în medie cu peste 20% într-un an, faţă de ianuarie 2017, arată românul, prezentând ÅŸi bonurile fiscale care dovedesc acest lucru. Åži aici vorbim numai de produse de bază, precum unt, lapte, ouă, ÅŸuncă, franzelă ÅŸi ulei.
Unt: ianuarie 2017, 3,99 lei / ianuarie 2018, 5,99lei, +50%;
MuÅŸchi porc: ianuarie 2017, 3,99 lei / ianuarie 2018, 4,39 lei, +10%;
Şuncă Praga: ianuarie 2017, 3,49 lei / ianuarie 2018, 3,69 lei, +6%;
Lapte 1,5 l, 3,5% grăsime: ianuarie 2017, 4,19 lei / ianuarie 2018, 5,49 lei, +31%;
10 ouă: ianuarie 2017 6,49 lei / ianuarie 2018, 9,99 lei, +54%;
Smântână: ianuarie 2017, 7,69 lei / ianuarie 2018, 8,79 lei, + 14%;
Franzelă: ianuarie 2017, 0,65 lei / ianuarie 2018, 0,75 lei, +15%;
Ulei: ianuarie 2017, 3,79 lei / ianuarie 2018, 3,79 lei, staţionar;
Hârtie igienică: ianuarie 2017, 7,62 lei, ianuarie 2018, 7,99 lei, +5%.
Citeste mai mult: adev.ro/p3im4v
