Conform detaliilor transmise de Bucureşti, autovehiculele din această etapă vor ajunge la beneficiari în perioada iulie-septembrie 2015. Primăriile şi conducerile şcolilor vor avea astfel timp să se poată organiza pentru ca, începând cu 15 septembrie, elevii să meargă la şcoli cu noile mijloace de transport şcolar.
Aceasta este cea mai consistentă etapă a programului privind transportul şcolar, după cea din 2014, când s-au alocat judeţului 13 autovehicule tip 16+1, în cea de a doua, desfăşurată în primăvara acestui an, ajungând la Botoşani două microbuze de aceeaşi capacitate, plus încă două autobuze tip 28+2 locuri.
Lista unităţilor administrativ-teritoriale cărora le-au fost repartizate mijloacele de transport din etapa a III-a
1 | ADASENI | 22 | ORAS BUCECEA |
2 | ALBESTI | 23 | ORAS FLAMANZI |
3 | BLANDESTI | 24 | ORAS STEFANESTI |
4 | BRĂESTI | 25 | PALTINIS |
5 | CALARASI | 26 | POMARLA |
6 | CANDESTI | 27 | RADAUTI-PRUT |
7 | COPĂLĂU | 28 | RAUSENI |
8 | CORDARENI | 29 | RĂCHITI |
9 | CRISTESTI | 30 | ROMANESTI |
10 | DĂNGENI | 31 | STIUBIENI |
11 | DERSCA | 32 | SUHARAU |
12 | DURNESTI | 33 | SULITA |
13 | GORBANESTI | 34 | TUDORA |
14 | HILISEU-HORIA | 35 | UNTENI |
15 | HUDESTI | 36 | VARFU CAMPULUI |
16 | LEORDA | 37 | VIIŞOARA |
17 | LUNCA | 38 | VLADENI |
18 | MANOLEASA | 39 | VLASINESTI |
19 | MIHAI EMINESCU | 40 | VORNICENI |
20 | MIHAILENI | 41 | VORONA |
21 | MUNICIPIUL DOROHOI | 42 | ORAS SAVENI |
Comunicat de presă Cancelaria Prefectului